みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial Group, Inc.
証券コード/業種 | 8411 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 木原 正裕 |
URL | https://www.mizuho-fg.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 3,514,428 | △395,131 | △588,814 | △54.14 |
2010.3 通期 | 連結 | 2,817,625 | 327,127 | 239,404 | 16.29 |
2011.3 通期 | 連結 | 2,716,791 | 588,498 | 413,228 | 20.47 |
2012.3 通期 | 連結 | 2,715,674 | 648,561 | 484,519 | 20.62 |
2013.3 通期 | 連結 | 2,913,005 | 750,376 | 560,516 | 22.96 |
2014.3 通期 | 連結 | 2,927,760 | 987,587 | 688,415 | 28.18 |
2015.3 通期 | 連結 | 3,180,225 | 1,010,867 | 611,935 | 24.91 |
2016.3 通期 | 連結 | 3,215,274 | 997,529 | 670,943 | 26.94 |
2017.3 通期 | 連結 | 3,292,900 | 737,512 | 603,544 | 23.86 |
2018.3 通期 | 連結 | 3,561,125 | 782,447 | 576,547 | 22.72 |
2019.3 通期 | 連結 | 3,925,649 | 614,118 | 96,566 | 3.8 |
2020.3 通期 | 連結 | 3,986,701 | 637,877 | 448,568 | 17.68 |
2021.3 通期 | 連結 | 3,218,095 | 536,306 | 471,020 | 185.75 |
2022.3 通期 | 連結 | 3,963,091 | 559,847 | 530,479 | 209.27 |
2023.3 通期 | 連結 | 5,778,772 | 789,606 | 555,527 | 219.2 |
2024.3 第1Q | 連結 | 1,858,873 | 294,197 | 245,192 | 96.75 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。