スルガ銀行 Suruga Bank Ltd.
証券コード/業種 | 8358 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 嵯峨 行介 |
URL | https://www.surugabank.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 111,856 | 17,763 | 10,450 | 39.7 |
2010.3 通期 | 連結 | 105,853 | 22,031 | 14,244 | 55.99 |
2011.3 通期 | 連結 | 102,961 | 2,089 | 2,579 | 10.57 |
2012.3 通期 | 連結 | 107,297 | 29,717 | 15,560 | 65.4 |
2013.3 通期 | 連結 | 111,241 | 36,247 | 21,241 | 90.11 |
2014.3 通期 | 連結 | 121,292 | 46,110 | 27,607 | 116.76 |
2015.3 通期 | 連結 | 131,114 | 53,405 | 32,891 | 138.82 |
2016.3 通期 | 連結 | 139,430 | 56,395 | 36,717 | 156.15 |
2017.3 通期 | 連結 | 145,753 | 58,222 | 42,627 | 184.1 |
2018.3 通期 | 連結 | 156,278 | 10,525 | 6,988 | 30.17 |
2019.3 通期 | 連結 | 139,635 | △74,342 | △97,146 | △419.36 |
2020.3 通期 | 連結 | 118,008 | 41,763 | 25,324 | 109.32 |
2021.3 通期 | 連結 | 99,791 | 23,113 | 21,433 | 92.52 |
2022.3 通期 | 連結 | 92,072 | 10,596 | 7,960 | 34.72 |
2023.3 第1Q | 連結 | 20,681 | 4,302 | 4,060 | 21.56 |
2023.3 第2Q | 連結 | 52,695 | 18,270 | 16,391 | 87.03 |
2023.3 第3Q | 連結 | 73,064 | 23,142 | 20,881 | 110.86 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 86,000 | 11,000 | 9,000 | 47.77 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。