東北銀行 THE TOHOKU BANK,LTD.
証券コード/業種 | 8349 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 佐藤 健志 |
URL | https://www.tohoku-bank.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 18,220 | 388 | 288 | 3.04 |
2010.3 通期 | 連結 | 17,248 | 1,345 | 684 | 7.22 |
2011.3 通期 | 連結 | 15,948 | 1,481 | △3,534 | △37.28 |
2012.3 通期 | 連結 | 17,110 | 2,175 | 1,145 | 12.08 |
2013.3 通期 | 連結 | 15,232 | 1,771 | 900 | 9.39 |
2014.3 通期 | 連結 | 15,899 | 1,704 | 990 | 10.24 |
2015.3 通期 | 連結 | 15,301 | 2,244 | 1,347 | 14.05 |
2016.3 通期 | 連結 | 15,837 | 2,813 | 1,908 | 19.97 |
2017.3 通期 | 連結 | 15,550 | 2,358 | 1,697 | 17.8 |
2018.3 通期 | 連結 | 15,566 | 963 | 618 | 64.62 |
2019.3 通期 | 連結 | 13,840 | 1,285 | 908 | 95.92 |
2020.3 通期 | 連結 | 13,738 | 1,599 | 1,111 | 117.3 |
2021.3 通期 | 連結 | 13,548 | 1,743 | 1,149 | 121.34 |
2022.3 通期 | 連結 | 13,807 | 2,118 | 1,337 | 141.08 |
2023.3 第1Q | 連結 | 3,428 | 654 | 474 | 49.98 |
2023.3 第2Q | 連結 | 6,780 | 1,454 | 1,067 | 112.43 |
2023.3 第3Q | 連結 | 10,198 | 1,843 | 1,174 | 123.68 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 13,000 | 2,000 | 1,400 | 147.38 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。