三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
証券コード/業種 | 8316 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 太田 純 |
URL | https://www.smfg.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 3,552,843 | 45,311 | △373,456 | △497.39 |
2010.3 通期 | 連結 | 3,166,465 | 558,769 | 271,559 | 248.4 |
2011.3 通期 | 連結 | 3,845,861 | 825,428 | 475,895 | 336.85 |
2012.3 通期 | 連結 | 3,945,282 | 935,571 | 518,536 | 374.26 |
2013.3 通期 | 連結 | 4,326,424 | 1,073,745 | 794,059 | 586.49 |
2014.3 通期 | 連結 | 4,641,880 | 1,432,332 | 835,357 | 611.45 |
2015.3 通期 | 連結 | 4,851,202 | 1,321,156 | 753,610 | 551.18 |
2016.3 通期 | 連結 | 4,772,100 | 985,284 | 646,687 | 472.99 |
2017.3 通期 | 連結 | 5,133,245 | 1,005,855 | 706,519 | 516 |
2018.3 通期 | 連結 | 5,764,172 | 1,164,113 | 734,368 | 520.67 |
2019.3 通期 | 連結 | 5,735,312 | 1,135,300 | 726,681 | 519.95 |
2020.3 通期 | 連結 | 5,314,313 | 932,064 | 703,883 | 511.87 |
2021.3 通期 | 連結 | 3,902,307 | 711,018 | 512,812 | 374.26 |
2022.3 通期 | 連結 | 4,111,127 | 1,040,621 | 706,631 | 515.51 |
2023.3 通期 | 連結 | 6,142,155 | 1,160,930 | 805,842 | 590.46 |
2024.3 第1Q | 連結 | 2,273,292 | 349,137 | 248,016 | 185.69 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。