証券コード/業種 8306 銀行業 決算期 03月31日 代表者名 亀澤 宏規
URL https://www.mufg.jp/ 上場取引所 東証プライム 名証プレミア
業績の推移(通期)
経常収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 経常収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 5,677,460 82,807 △256,952 △25.04
2010.3 通期 連結 5,040,282 545,697 388,734 29.57
2011.3 通期 連結 4,528,933 646,432 583,079 39.95
2012.3 通期 連結 4,951,095 1,471,991 981,331 68.09
2013.3 通期 連結 4,763,225 1,344,176 852,623 58.99
2014.3 通期 連結 5,176,102 1,694,820 984,845 68.29
2015.3 通期 連結 5,638,402 1,713,001 1,033,759 73.22
2016.3 通期 連結 5,714,419 1,539,486 951,402 68.51
2017.3 通期 連結 5,979,568 1,360,767 926,440 68.28
2018.3 通期 連結 6,068,061 1,462,418 989,664 74.55
2019.3 通期 連結 6,697,402 1,348,043 872,689 66.91
2020.3 通期 連結 7,299,078 1,235,770 528,151 40.95
2021.3 通期 連結 6,025,336 1,053,610 777,018 60.5
2022.3 通期 連結 6,075,887 1,537,649 1,130,840 88.45
2023.3 通期 連結 9,281,027 1,020,728 1,116,496 90.73
2024.3 第1Q 連結 2,774,099 725,585 558,389 46.44
2024.3 第2Q 連結 5,665,663 1,279,907 927,281 77.11

決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。