証券コード/業種 8086 精密機器 決算期 03月31日 代表者名 佐野 嘉彦
URL https://www.nipro.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 175,944 9,890 4,530 71.41
2010.3 通期 連結 177,829 14,908 7,252 114.35
2011.3 通期 連結 195,942 13,371 2,455 38.72
2012.3 通期 連結 212,013 11,983 4,585 35.3
2013.3 通期 連結 241,020 14,363 10,231 59.99
2014.3 通期 連結 300,752 11,918 2,861 18.19
2015.3 通期 連結 325,084 19,661 12,470 80.96
2016.3 通期 連結 366,650 14,623 19,718 116.22
2017.3 通期 連結 359,699 23,166 11,346 67.58
2018.3 通期 連結 395,397 22,684 11,829 71.15
2019.3 通期 連結 426,399 22,431 12,136 73.68
2020.3 通期 連結 442,516 23,417 △12,281 △75.3
2021.3 通期 連結 455,559 26,269 14,209 87.12
2022.3 通期 連結 494,789 27,583 13,455 82.5
2023.3 第1Q 連結 127,892 7,337 5,275 32.35
2023.3 第2Q 連結 260,339 11,604 6,252 38.34
2023.3 第3Q 連結 406,301 13,772 6,962 42.69
2023.3 通期 (予) 連結 549,000 18,400 10,000 61.31

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。