東京産業 TOKYO SANGYO CO.,LTD.
証券コード/業種 | 8070 卸売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 蒲原 稔 |
URL | http://www.tscom.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 182,132 | 1,496 | 720 | 26.81 |
2010.3 通期 | 連結 | 152,146 | 642 | 289 | 10.78 |
2011.3 通期 | 連結 | 156,025 | 888 | 369 | 13.75 |
2012.3 通期 | 連結 | 296,192 | 1,906 | 792 | 29.49 |
2013.3 通期 | 単体 | 227,328 | 1,367 | 754 | 28.1 |
2014.3 通期 | 単体 | 97,112 | 1,429 | 867 | 32.31 |
2015.3 通期 | 単体 | 80,981 | 1,928 | 1,113 | 41.48 |
2016.3 通期 | 単体 | 111,028 | 2,276 | 1,519 | 56.59 |
2017.3 通期 | 単体 | 84,972 | 1,591 | 1,142 | 42.56 |
2018.3 通期 | 単体 | 104,586 | 2,335 | 1,627 | 60.59 |
2019.3 通期 | 単体 | 125,549 | 2,573 | 1,745 | 64.92 |
2020.3 通期 | 連結 | 98,604 | 2,972 | 2,178 | 80.96 |
2021.3 通期 | 連結 | 113,669 | 2,208 | 1,865 | 68.91 |
2022.3 通期 | 連結 | 58,872 | 2,625 | 1,219 | 45.69 |
2023.3 第1Q | 連結 | 13,562 | 1,036 | 658 | 25.4 |
2023.3 第2Q | 連結 | 33,908 | 2,059 | 1,298 | 50.04 |
2023.3 第3Q | 連結 | 48,512 | 2,387 | 1,522 | 58.67 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 65,000 | 3,300 | 500 | 19.27 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。