三菱商事 Mitsubishi Corporation
証券コード/業種 | 8058 卸売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 中西 勝也 |
URL | https://www.mitsubishicorp.com | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 US-GAAP | 連結 | 22,389,104 | 388,228 | 369,936 | 225.24 |
2010.3 通期 US-GAAP | 連結 | 17,098,705 | 294,268 | 273,147 | 166.24 |
2011.3 通期 US-GAAP | 連結 | 19,233,443 | 534,297 | 463,188 | 281.8 |
2012.3 通期 US-GAAP | 連結 | 20,126,321 | 458,970 | 453,849 | 275.83 |
2013.3 通期 US-GAAP | 連結 | 20,207,183 | 337,206 | 360,028 | 218.66 |
2014.3 通期 US-GAAP | 連結 | 21,950,137 | 432,233 | 444,793 | 269.93 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | NA | 574,722 | 400,574 | 246.39 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 6,925,582 | △92,823 | △149,395 | △93.68 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 6,425,761 | 601,440 | 440,293 | 277.79 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 7,567,394 | 812,722 | 560,173 | 353.27 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 16,103,763 | 851,813 | 590,737 | 372.39 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 14,779,734 | 648,864 | 535,353 | 348.5 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 12,884,521 | 253,527 | 172,550 | 116.86 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 17,264,828 | 1,293,116 | 937,529 | 635.06 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 21,571,973 | 1,680,631 | 1,180,694 | 809.29 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 4,735,665 | 444,700 | 317,721 | 223.55 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 9,561,011 | 674,186 | 466,076 | 330.11 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。