住友商事 SUMITOMO CORPORATION
証券コード/業種 | 8053 卸売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 兵頭 誠之 |
URL | https://www.sumitomocorp.com/ja/jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 US-GAAP | 連結 | 10,749,996 | 319,635 | 215,078 | 172.06 |
2010.3 通期 US-GAAP | 連結 | 7,767,163 | 223,256 | 155,199 | 124.15 |
2011.3 通期 US-GAAP | 連結 | 8,350,352 | 293,563 | 202,732 | 162.18 |
2012.3 通期 IFRS | 連結 | 8,273,043 | 341,387 | 250,669 | 200.52 |
2013.3 通期 IFRS | 連結 | 7,502,724 | 319,021 | 232,451 | 185.92 |
2014.3 通期 IFRS | 連結 | 8,146,184 | 304,246 | 223,064 | 178.59 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 8,596,699 | △18,561 | △73,170 | △58.64 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 7,584,146 | 140,116 | 74,546 | 59.73 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 3,996,974 | 213,101 | 170,889 | 136.91 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 4,827,323 | 412,295 | 308,521 | 247.13 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 5,339,238 | 404,017 | 320,523 | 256.68 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 5,299,814 | 251,922 | 171,359 | 137.18 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 4,645,059 | △94,215 | △153,067 | △122.42 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 5,495,015 | 590,019 | 463,694 | 370.79 |
2023.3 第1Q IFRS | 連結 | 1,615,201 | 202,133 | 155,228 | 124.12 |
2023.3 第2Q IFRS | 連結 | 3,354,351 | 444,520 | 350,213 | 280.01 |
2023.3 第3Q IFRS | 連結 | 5,070,062 | 601,276 | 464,259 | 371.19 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。