三井物産 MITSUI & Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 8031 卸売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 堀 健一 |
URL | https://www.mitsui.com/jp/ja/ | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア 福証 札証 |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 US-GAAP | 連結 | 15,347,925 | 247,307 | 177,607 | 97.59 |
2010.3 通期 US-GAAP | 連結 | 9,358,379 | 126,040 | 149,719 | 82.12 |
2011.3 通期 US-GAAP | 連結 | 9,942,472 | 272,697 | 306,659 | 168.05 |
2012.3 通期 US-GAAP | 連結 | 10,481,166 | 413,211 | 434,497 | 238.1 |
2013.3 通期 US-GAAP | 連結 | 10,049,637 | 314,098 | 307,926 | 168.72 |
2014.3 通期 US-GAAP | 連結 | 11,165,660 | 453,732 | 422,161 | 231.79 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 10,827,831 | 431,827 | 306,490 | 170.98 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 9,616,821 | 24,329 | △83,410 | △46.53 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 4,363,969 | 460,791 | 306,136 | 171.2 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 4,892,149 | 544,384 | 418,479 | 237.67 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 6,957,524 | 584,338 | 414,215 | 238.33 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 6,885,033 | 534,320 | 391,513 | 226.13 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 8,010,235 | 450,202 | 335,458 | 199.28 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 11,757,559 | 1,164,480 | 914,722 | 561.61 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 14,306,402 | 1,395,295 | 1,130,630 | 721.82 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。