豊田通商 TOYOTA TSUSHO CORPORATION
証券コード/業種 | 8015 卸売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 貸谷 伊知郎 |
URL | https://www.toyota-tsusho.com/ | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 6,286,996 | 98,396 | 40,224 | 114.73 |
2010.3 通期 | 連結 | 5,102,261 | 67,379 | 27,339 | 78.08 |
2011.3 通期 | 連結 | 5,743,649 | 104,218 | 47,169 | 134.78 |
2012.3 通期 | 連結 | 5,916,759 | 115,110 | 66,205 | 189.34 |
2013.3 通期 | 連結 | 6,304,354 | 124,814 | 67,432 | 192.58 |
2014.3 通期 | 連結 | 7,743,237 | 163,438 | 73,034 | 208.01 |
2015.3 通期 | 連結 | 8,663,460 | 156,267 | 67,571 | 192.23 |
2016.3 通期 | 連結 | 8,170,237 | 128,095 | △43,714 | △124.26 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 5,797,362 | 140,895 | 107,903 | 306.64 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 6,491,035 | 209,749 | 130,228 | 370.08 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 6,762,702 | 229,193 | 132,622 | 376.89 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 6,694,071 | 224,801 | 135,551 | 385.25 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 6,309,303 | 221,425 | 134,602 | 382.56 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 8,028,000 | 330,132 | 222,235 | 631.63 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 9,848,560 | 427,126 | 284,155 | 807.58 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 2,540,752 | 132,787 | 92,716 | 263.5 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。