丸紅 Marubeni Corporation
証券コード/業種 | 8002 卸売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 柿木 真澄 |
URL | https://www.marubeni.com/jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 US-GAAP | 連結 | 10,462,067 | 200,896 | 111,208 | 64.04 |
2010.3 通期 US-GAAP | 連結 | 7,965,055 | 166,427 | 95,312 | 54.89 |
2011.3 通期 US-GAAP | 連結 | 9,020,468 | 207,217 | 136,541 | 78.63 |
2012.3 通期 US-GAAP | 連結 | 10,584,393 | 260,983 | 172,125 | 99.13 |
2013.3 通期 US-GAAP | 連結 | 10,509,088 | 247,543 | 205,696 | 118.48 |
2014.3 通期 IFRS | 連結 | 13,633,520 | 236,373 | 210,945 | 121.52 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 13,925,339 | 124,614 | 105,604 | 60.85 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 12,207,957 | 90,559 | 62,264 | 35.88 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 11,134,169 | 200,271 | 155,350 | 88.08 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 7,540,337 | 255,004 | 211,259 | 119.43 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 7,401,256 | 288,819 | 230,891 | 130.74 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 6,827,641 | △165,935 | △197,450 | △116.03 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 6,332,414 | 281,763 | 225,343 | 127.52 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 8,508,591 | 528,790 | 424,320 | 242.89 |
2023.3 第1Q IFRS | 連結 | 2,910,368 | 247,870 | 201,629 | 116.97 |
2023.3 第2Q IFRS | 連結 | 5,595,134 | 390,637 | 314,651 | 182.55 |
2023.3 第3Q IFRS | 連結 | 7,373,196 | 564,074 | 463,456 | 269.33 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。