証券コード/業種 8001 卸売業 決算期 03月31日 代表者名 石井 敬太
URL https://www.itochu.co.jp/ja/ir/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 US-GAAP 連結 12,065,109 208,258 165,390 104.64
2010.3 通期 US-GAAP 連結 10,306,799 154,986 128,153 81.09
2011.3 通期 US-GAAP 連結 11,392,589 182,097 160,975 101.84
2012.3 通期 US-GAAP 連結 11,978,276 341,174 300,505 190.13
2013.3 通期 US-GAAP 連結 12,551,557 311,112 280,297 177.35
2014.3 通期 US-GAAP 連結 14,566,820 373,808 310,267 196.31
2015.3 通期 IFRS 連結 5,738,595 418,515 300,569 189.13
2016.3 通期 IFRS 連結 5,083,536 322,749 240,376 152.14
2017.3 通期 IFRS 連結 4,838,464 499,855 352,221 223.67
2018.3 通期 IFRS 連結 5,510,059 537,858 400,333 257.94
2019.3 通期 IFRS 連結 11,600,485 695,383 500,523 324.07
2020.3 通期 IFRS 連結 10,982,968 701,430 501,322 335.58
2021.3 通期 IFRS 連結 10,362,628 512,475 401,433 269.83
2022.3 通期 IFRS 連結 12,293,348 1,150,029 820,269 552.86
2023.3 第1Q IFRS 連結 3,378,021 304,699 230,631 156.96
2023.3 第2Q IFRS 連結 6,992,164 641,580 483,031 328.74
2023.3 第3Q IFRS 連結 10,544,219 924,548 682,229 464.66

決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。