プロネクサス PRONEXUS INC.
証券コード/業種 | 7893 その他製品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 上野 剛史 |
URL | https://www.pronexus.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 21,094 | 2,712 | 1,008 | 27.65 |
2010.3 通期 | 連結 | 19,685 | 2,052 | 1,441 | 40.67 |
2011.3 通期 | 連結 | 19,003 | 1,347 | 668 | 18.86 |
2012.3 通期 | 連結 | 17,785 | 1,636 | 1,060 | 29.91 |
2013.3 通期 | 連結 | 18,031 | 1,821 | 1,166 | 34.69 |
2014.3 通期 | 連結 | 19,882 | 2,246 | 1,417 | 43.63 |
2015.3 通期 | 連結 | 21,119 | 2,036 | 1,358 | 43.72 |
2016.3 通期 | 連結 | 20,971 | 2,255 | 1,680 | 56.28 |
2017.3 通期 | 連結 | 21,556 | 2,548 | 1,804 | 62.12 |
2018.3 通期 | 連結 | 22,454 | 2,889 | 1,872 | 66.32 |
2019.3 通期 | 連結 | 23,157 | 2,772 | 1,970 | 71.19 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 24,446 | 2,729 | 1,846 | 68.53 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 24,997 | 2,503 | 1,691 | 62.87 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 26,142 | 2,624 | 1,763 | 68.18 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 26,804 | 2,391 | 1,618 | 63.43 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 11,800 | 3,248 | 2,224 | 87.18 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 17,716 | 3,059 | 2,074 | 81.31 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 30,000 | 2,400 | 1,650 | 64.68 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。