ピープル People Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 7865 その他製品 | 決算期 | 01月20日 | 代表者名 | 桐渕 真人 |
URL | http://people-kk.co.jp | 上場取引所 | 東証JASDAQスタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.1 通期 | 単体 | 2,650 | 120 | △76 | △17.39 |
2010.1 第1Q | 単体 | 612 | 43 | 25 | 5.75 |
2010.1 第2Q | 単体 | 1,197 | 43 | 24 | 5.59 |
2010.1 第3Q | 単体 | 2,006 | 153 | 90 | 20.74 |
2010.1 通期 | 単体 | 2,936 | 374 | 235 | 53.87 |
2011.1 第1Q | 単体 | 692 | 84 | 58 | 13.36 |
2011.1 第2Q | 単体 | 1,273 | 100 | 67 | 15.37 |
2011.1 第3Q | 単体 | 1,954 | 198 | 125 | 28.67 |
2011.1 通期 | 単体 | 2,916 | 393 | 240 | 55.15 |
2012.1 第1Q | 単体 | 620 | 54 | 30 | 6.99 |
2012.1 第2Q | 単体 | 1,237 | 88 | 51 | 11.59 |
2012.1 第3Q | 単体 | 1,970 | 163 | 94 | 21.64 |
2012.1 通期 | 単体 | 2,840 | 293 | 171 | 39.18 |
2013.1 第1Q | 単体 | 632 | 18 | 10 | 2.37 |
2013.1 第2Q | 単体 | 1,222 | △7 | △6 | △1.3 |
2013.1 第3Q | 単体 | 1,934 | 29 | 16 | 3.62 |
2013.1 通期 | 単体 | 2,851 | 160 | 93 | 21.23 |
2014.1 第1Q | 単体 | 668 | 17 | 10 | 2.34 |
2014.1 第2Q | 単体 | 1,377 | △3 | △3 | △0.61 |
2014.1 第3Q | 単体 | 2,255 | 59 | 36 | 8.26 |
2014.1 通期 | 単体 | 3,260 | 198 | 122 | 27.79 |
2015.1 第1Q | 単体 | 734 | 59 | 37 | 8.4 |
2015.1 第2Q | 単体 | 1,493 | 59 | 36 | 8.29 |
2015.1 第3Q | 単体 | 2,348 | 147 | 90 | 20.54 |
2015.1 通期 | 単体 | 3,526 | 330 | 202 | 46.08 |
2016.1 第1Q | 単体 | 928 | 113 | 72 | 16.36 |
2016.1 第2Q | 単体 | 1,983 | 245 | 156 | 35.65 |
2016.1 第3Q | 単体 | 3,154 | 406 | 260 | 59.45 |
2016.1 通期 | 単体 | 4,661 | 611 | 395 | 90.19 |
2017.1 第1Q | 単体 | 1,235 | 175 | 116 | 26.53 |
2017.1 第2Q | 単体 | 2,217 | 208 | 138 | 31.53 |
2017.1 第3Q | 単体 | 3,420 | 346 | 230 | 52.65 |
2017.1 通期 | 単体 | 4,723 | 544 | 369 | 84.35 |
2018.1 第1Q | 単体 | 1,056 | 100 | 69 | 15.72 |
2018.1 第2Q | 単体 | 1,980 | 174 | 120 | 27.36 |
2018.1 第3Q | 単体 | 3,024 | 303 | 209 | 47.69 |
2018.1 通期 | 連結 | 4,265 | 462 | 307 | 70.19 |
2019.1 第1Q | 連結 | 941 | 105 | 70 | 16.06 |
2019.1 第2Q | 連結 | 1,699 | 97 | 61 | 14.03 |
2019.1 第3Q | 連結 | 2,882 | 239 | 157 | 35.86 |
2019.1 通期 | 連結 | 4,146 | 422 | 285 | 65.21 |
2020.1 第1Q | 連結 | 770 | 36 | 23 | 5.21 |
2020.1 第2Q | 連結 | 1,667 | 73 | 47 | 10.79 |
2020.1 第3Q | 連結 | 2,789 | 227 | 155 | 35.41 |
2020.1 通期 (予) | 連結 | 3,628 | 211 | 143 | 32.6 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。