パイロットコーポレーション PILOT CORPORATION
証券コード/業種 | 7846 その他製品 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 伊藤 秀 |
URL | https://www.pilot.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.12 通期 | 連結 | 80,077 | 5,049 | 1,075 | 4661.91 |
2009.12 通期 | 連結 | 66,655 | 1,645 | 324 | 1401.26 |
2010.12 通期 | 連結 | 69,363 | 4,631 | 4,824 | 20842.59 |
2011.12 通期 | 連結 | 69,343 | 4,608 | 2,771 | 12037.28 |
2012.12 通期 | 連結 | 71,235 | 6,154 | 3,739 | 16196.12 |
2013.12 通期 | 連結 | 82,564 | 9,501 | 5,453 | 235.55 |
2014.12 通期 | 連結 | 90,268 | 14,778 | 8,928 | 385.13 |
2015.12 通期 | 連結 | 99,164 | 19,281 | 12,009 | 258.81 |
2016.12 通期 | 連結 | 98,350 | 21,052 | 14,454 | 309.86 |
2017.12 通期 | 連結 | 104,117 | 20,561 | 15,497 | 361.72 |
2018.12 通期 | 連結 | 104,038 | 21,010 | 14,589 | 369.87 |
2019.12 通期 | 連結 | 103,714 | 19,215 | 13,277 | 336.62 |
2020.12 通期 | 連結 | 87,096 | 14,356 | 9,933 | 251.84 |
2021.12 通期 | 連結 | 103,057 | 20,362 | 14,270 | 361.81 |
2022.12 通期 | 連結 | 112,850 | 22,633 | 15,773 | 399.86 |
2023.12 第1Q | 連結 | 27,407 | 5,251 | 3,622 | 91.82 |
2023.12 第2Q | 連結 | 61,402 | 14,112 | 9,841 | 249.48 |
2023.12 第3Q | 連結 | 88,251 | 17,305 | 11,988 | 303.91 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 115,000 | 23,000 | 16,000 | 405.58 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。