オービス ORVIS CORPORATION
証券コード/業種 | 7827 その他製品 | 決算期 | 10月31日 | 代表者名 | 中浜 勇治 |
URL | https://www.orvis.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.10 通期 | 連結 | 10,195 | 520 | 202 | 117 |
2009.10 第1Q | 連結 | 2,210 | △380 | △537 | △310.19 |
2009.10 第2Q | 連結 | 4,383 | △639 | △808 | △466.99 |
2009.10 第3Q | 連結 | 6,201 | △907 | △1,044 | △603.41 |
2009.10 通期 | 連結 | 8,092 | △1,295 | △1,528 | △882.77 |
2010.10 第1Q | 連結 | 1,980 | △246 | △250 | △144.54 |
2010.10 第2Q | 連結 | 4,510 | △436 | △434 | △250.85 |
2010.10 第3Q | 連結 | 6,799 | △567 | △570 | △329.53 |
2010.10 通期 | 連結 | 9,190 | △625 | △651 | △376.34 |
2011.10 第1Q | 連結 | 2,140 | △1 | 20 | 12.02 |
2011.10 第2Q | 連結 | 4,931 | △32 | △3 | △2.02 |
2011.10 第3Q | 連結 | 7,817 | 21 | 50 | 29.45 |
2011.10 通期 | 連結 | 10,542 | 43 | 48 | 27.94 |
2012.10 第1Q | 連結 | 2,590 | 68 | 67 | 39.06 |
2012.10 第2Q | 連結 | 5,119 | 165 | 162 | 94.12 |
2012.10 第3Q | 連結 | 7,281 | 20 | 13 | 7.86 |
2012.10 通期 | 連結 | 9,744 | 79 | 65 | 37.94 |
2013.10 第1Q | 連結 | 2,222 | △45 | △47 | △27.22 |
2013.10 第2Q | 連結 | 5,912 | 119 | 101 | 58.44 |
2013.10 第3Q | 連結 | 8,139 | △14 | △24 | △14.12 |
2013.10 通期 | 連結 | 10,989 | △58 | △1,153 | △666.22 |
2014.10 第1Q | 連結 | 2,158 | △58 | 25 | 14.69 |
2014.10 第2Q | 連結 | 4,862 | 71 | 154 | 89.3 |
2014.10 第3Q | 連結 | 6,760 | 127 | 886 | 512.07 |
2014.10 通期 | 連結 | 9,219 | 409 | 1,241 | 717.2 |
2015.10 第1Q | 連結 | 1,525 | 46 | 31 | 18.39 |
2015.10 第2Q | 連結 | 4,043 | 229 | 171 | 99.31 |
2015.10 第3Q | 連結 | 6,071 | 372 | 265 | 153.66 |
2015.10 通期 | 連結 | 7,966 | 452 | 370 | 213.88 |
2016.10 第1Q | 連結 | 2,318 | 189 | 149 | 86.25 |
2016.10 第2Q | 連結 | 5,419 | 515 | 411 | 237.66 |
2016.10 第3Q | 単体 | 6,976 | 493 | 473 | 273.37 |
2016.10 通期 | 単体 | 8,957 | 547 | 523 | 302.25 |
2017.10 第1Q | 単体 | 1,693 | △17 | △14 | △8.14 |
2017.10 第2Q | 単体 | 4,232 | 62 | 212 | 123 |
2017.10 第3Q | 単体 | 6,002 | 107 | 235 | 135.99 |
2017.10 通期 | 単体 | 8,118 | 163 | 278 | 160.86 |
2018.10 第1Q | 単体 | 1,783 | △60 | △44 | △25.92 |
2018.10 第2Q | 単体 | 4,368 | 20 | 697 | 402.98 |
2018.10 第3Q | 単体 | 6,117 | △76 | 619 | 357.86 |
2018.10 通期 | 単体 | 8,481 | 9 | 696 | 402.62 |
2019.10 第1Q | 単体 | 2,216 | △49 | △19 | △11.31 |
2019.10 第2Q | 単体 | 4,913 | 7 | 61 | 35.59 |
2019.10 第3Q | 単体 | 7,077 | △25 | 333 | 192.47 |
2019.10 通期 | 単体 | 9,566 | 19 | 393 | 227.62 |
2020.10 第1Q | 単体 | 2,001 | 8 | 5 | 3 |
2020.10 第2Q | 単体 | 4,438 | 145 | 102 | 59.3 |
2020.10 第3Q | 単体 | 6,779 | 221 | 130 | 75.52 |
2020.10 通期 | 単体 | 9,022 | 271 | 194 | 111.91 |
2021.10 第1Q | 単体 | 1,972 | △8 | △3 | △2.05 |
2021.10 第2Q | 単体 | 4,485 | 104 | △6 | △3.87 |
2021.10 第3Q | 単体 | 7,086 | 195 | 67 | 38.88 |
2021.10 通期 | 単体 | 9,425 | 238 | 93 | 53.73 |
2022.10 第1Q | 単体 | 2,570 | 135 | 93 | 53.76 |
2022.10 第2Q | 単体 | 5,649 | 393 | 269 | 154.05 |
2022.10 第3Q | 単体 | 8,615 | 630 | 429 | 245.4 |
2022.10 通期 | 単体 | 11,338 | 792 | 541 | 309.51 |
2023.10 第2Q (予) | 単体 | 6,009 | 207 | 243 | 138.57 |
2023.10 通期 (予) | 単体 | 11,950 | 448 | 401 | 228.61 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。