東京ボード工業
証券コード/業種 | 7815 その他製品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 井上 弘之 |
URL | http://www.t-b-i.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.3 通期 | 連結 | 6,043 | 707 | 595 | 239.41 |
2016.3 通期 | 連結 | 5,620 | 516 | 507 | 198.24 |
2017.3 通期 | 連結 | 5,950 | 485 | 217 | 84.9 |
2018.3 通期 | 連結 | 5,921 | △972 | △1,402 | △547.48 |
2019.3 通期 | 連結 | 6,717 | △2,821 | 95 | 37.35 |
2020.3 通期 | 連結 | 7,755 | △3,342 | 1,667 | 644.81 |
2021.3 通期 | 連結 | 7,211 | △2,310 | △1,558 | △601.3 |
2022.3 通期 | 連結 | 7,565 | △914 | △1,223 | △472.2 |
2023.3 通期 | 連結 | 8,466 | △223 | △507 | △195.92 |
2024.3 第1Q | 連結 | 1,621 | △229 | △251 | △97.09 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 8,318 | △717 | △321 | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。