証券コード/業種 7733 精密機器 決算期 03月31日 代表者名 シュテファン・カウフマン
URL https://www.olympus.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 980,803 18,390 △114,810 △428.83
2010.3 通期 連結 883,086 45,115 47,763 177.22
2011.3 通期 連結 847,105 23,215 3,866 14.39
2012.3 通期 連結 848,548 17,865 △48,985 △183.54
2013.3 通期 連結 743,851 13,046 8,020 28.96
2014.3 通期 連結 713,286 50,913 13,627 41.05
2015.3 通期 連結 764,671 72,782 △8,737 △25.53
2016.3 通期 連結 804,578 90,898 62,594 182.9
2017.3 通期 連結 748,050 62,149 78,191 228.47
2018.3 通期 IFRS 連結 786,497 76,665 57,064 166.84
2019.3 通期 IFRS 連結 793,862 20,117 8,147 5.97
2020.3 通期 IFRS 連結 797,411 77,798 51,670 39.37
2021.3 通期 IFRS 連結 730,544 76,810 12,918 10.05
2022.3 通期 IFRS 連結 868,867 149,873 115,742 90.22
2023.3 通期 IFRS 連結 881,923 182,294 143,432 113.22
2024.3 第1Q IFRS 連結 207,723 19,710 240,560 191.9
2024.3 通期 (予) 連結 914,000 159,000 336,000 272.66

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。