証券コード/業種 7721 精密機器 決算期 03月31日 代表者名 安藤 毅
URL https://www.tokyokeiki.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 45,546 1,423 417 4.89
2010.3 通期 連結 39,243 1,082 573 6.73
2011.3 通期 連結 37,247 476 △898 △10.54
2012.3 通期 連結 41,055 2,190 1,314 15.58
2013.3 通期 連結 40,217 1,944 1,360 16.2
2014.3 通期 連結 46,016 3,980 2,381 28.37
2015.3 通期 連結 43,371 3,132 2,311 27.64
2016.3 通期 連結 43,439 1,979 1,252 15.05
2017.3 通期 連結 41,394 1,252 709 8.54
2018.3 通期 連結 43,803 1,511 1,120 67.61
2019.3 通期 連結 46,692 2,660 1,936 117.19
2020.3 通期 連結 47,440 2,011 1,425 86.76
2021.3 通期 連結 42,081 1,458 945 57.67
2022.3 通期 連結 41,510 1,926 1,493 91.06
2023.3 通期 連結 44,296 1,687 873 53.16
2024.3 第1Q 連結 9,417 △404 △311 △18.95
2024.3 通期 (予) 連結 45,700 1,550 1,210 73.71

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。