ポプラ POPLAR Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 7601 小売業 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 岡田 礼信 |
URL | http://www.poplar-cvs.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
営業総収入

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業総収入 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業総収入 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.2 通期 | 連結 | 62,020 | 824 | △2,869 | △288.78 |
2010.2 通期 | 連結 | 57,220 | 442 | 116 | 11.73 |
2011.2 通期 | 連結 | 57,671 | 364 | △551 | △55.71 |
2012.2 通期 | 連結 | 58,594 | 496 | △847 | △85.58 |
2013.2 通期 | 連結 | 56,421 | 249 | 5 | 0.59 |
2014.2 通期 | 連結 | 55,487 | △742 | △2,300 | △232.25 |
2015.2 通期 | 連結 | 48,764 | △925 | △1,923 | △194.21 |
2016.2 通期 | 連結 | 38,777 | 129 | 60 | 6.08 |
2017.2 通期 | 連結 | 33,270 | △435 | 289 | 29.2 |
2018.2 通期 | 連結 | 28,766 | △82 | △70 | △6.32 |
2019.2 通期 | 連結 | 26,092 | △198 | △2,185 | △185.39 |
2020.2 通期 | 連結 | 25,370 | △219 | △330 | △28.02 |
2021.2 通期 | 連結 | 19,240 | △1,012 | △1,318 | △111.82 |
2022.2 通期 | 連結 | 13,629 | △1,007 | △518 | △43.99 |
2023.2 通期 | 連結 | 13,064 | 73 | △237 | △20.17 |
2024.2 第1Q | 連結 | 3,254 | 50 | 152 | 12.9 |
2024.2 第2Q (予) | 連結 | 6,395 | 194 | 306 | 25.2 |
2024.2 通期 (予) | 連結 | 12,262 | 322 | 388 | 30.47 |
決算短信ベース。連結優先。営業総収入、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。