証券コード/業種 7545 小売業 決算期 02月20日 代表者名 大村 浩一
URL https://www.24028.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.2 通期 単体 116,384 9,365 4,537 65.54
2010.2 通期 単体 117,720 9,405 5,353 78.25
2011.2 通期 単体 117,871 8,397 4,755 70.3
2012.2 通期 単体 119,814 5,008 2,290 34.06
2013.2 通期 単体 122,546 6,593 3,648 54.59
2014.2 通期 単体 127,676 5,581 2,991 45
2015.2 通期 単体 128,526 5,512 3,255 49.34
2016.2 通期 単体 132,810 6,106 3,797 58.25
2017.2 通期 単体 136,273 8,048 5,118 79.04
2018.2 通期 単体 137,309 7,131 4,761 74.04
2019.2 通期 単体 138,167 3,935 2,181 34.19
2020.2 通期 単体 142,954 2,348 1,077 17.31
2021.2 通期 単体 159,418 12,374 8,276 133.22
2022.2 通期 単体 163,016 12,852 8,498 138.98
2023.2 通期 単体 169,524 11,588 7,640 126.51
2024.2 第1Q 単体 46,807 4,771 3,212 53.5
2024.2 第2Q 単体 88,473 7,130 4,762 79.32
2024.2 通期 (予) 単体 180,000 14,000 9,284 154.4

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。