豊田合成 TOYODA GOSEI CO.,LTD
証券コード/業種 | 7282 輸送用機器 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 齋藤 克巳 |
URL | https://www.toyoda-gosei.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 546,380 | 12,155 | 3,951 | 30.55 |
2010.3 通期 | 連結 | 495,002 | 26,574 | 14,255 | 110.19 |
2011.3 通期 | 連結 | 516,982 | 27,549 | 17,116 | 132.27 |
2012.3 通期 | 連結 | 504,518 | 20,287 | 8,971 | 69.33 |
2013.3 通期 | 連結 | 599,615 | 36,777 | 21,429 | 165.63 |
2014.3 通期 | 連結 | 689,477 | 45,847 | 26,214 | 202.54 |
2015.3 通期 | 連結 | 727,846 | 43,792 | 21,155 | 163.44 |
2016.3 通期 | 連結 | 781,886 | 41,490 | 20,255 | 156.49 |
2017.3 通期 | 連結 | 755,601 | 39,007 | 16,233 | 125.42 |
2018.3 通期 | 連結 | 806,938 | 43,200 | 21,175 | 163.6 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 840,714 | 37,356 | 23,309 | 180.09 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 812,937 | 16,106 | 11,226 | 86.74 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 721,498 | 37,301 | 35,205 | 271.99 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 830,243 | 37,696 | 23,352 | 180.39 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 951,877 | 35,323 | 16,004 | 123.62 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 259,326 | 16,599 | 11,616 | 89.71 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 920,000 | 40,000 | 25,000 | 193.06 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。