コンコルディア・フィナンシャルグループ
証券コード/業種 | 7186 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 大矢 恭好 |
URL | https://www.concordia-fg.jp/ | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.3 第1Q | 連結 | 83,202 | 23,833 | 76,281 | 58.66 |
2017.3 第2Q | 連結 | 166,335 | 47,439 | 92,806 | 71.51 |
2017.3 第3Q | 連結 | 243,901 | 69,700 | 107,862 | 83.37 |
2017.3 通期 | 連結 | 329,476 | 97,168 | 126,656 | 98.08 |
2018.3 第1Q | 連結 | 80,094 | 28,674 | 19,537 | 15.29 |
2018.3 第2Q | 連結 | 158,445 | 51,406 | 34,666 | 27.17 |
2018.3 第3Q | 連結 | 243,965 | 74,986 | 50,585 | 39.78 |
2018.3 通期 | 連結 | 327,600 | 98,022 | 66,413 | 52.36 |
2019.3 第1Q | 連結 | 74,137 | 22,756 | 15,218 | 12.14 |
2019.3 第2Q | 連結 | 152,292 | 46,318 | 31,295 | 24.97 |
2019.3 第3Q | 連結 | 229,093 | 68,888 | 46,755 | 37.34 |
2019.3 通期 | 連結 | 306,494 | 80,373 | 54,285 | 43.46 |
2020.3 第1Q | 連結 | 73,737 | 20,993 | 15,029 | 12.23 |
2020.3 第2Q | 連結 | 153,471 | 43,393 | 30,093 | 24.69 |
2020.3 第3Q | 連結 | 226,616 | 60,509 | 41,105 | 33.84 |
2020.3 通期 | 連結 | 306,236 | 71,354 | 46,536 | 38.38 |
2021.3 第1Q | 連結 | 67,231 | 16,296 | 11,429 | 9.47 |
2021.3 第2Q | 連結 | 133,990 | 34,668 | 23,738 | 19.67 |
2021.3 通期 (予) | 連結 | 60,000 | NA | 40,000 | 33.15 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。