ヒロセ通商
証券コード/業種 | 7185 証券、商品先物取引業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 野市 裕作 |
URL | https://hirose-fx.co.jp/ | 上場取引所 | 東証JASDAQスタンダード |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.3 通期 | 連結 | 6,356 | 1,174 | 705 | 157.21 |
2017.3 第1Q | 連結 | 1,964 | 693 | 445 | 76.99 |
2017.3 第2Q | 連結 | 3,476 | 895 | 537 | 92.72 |
2017.3 第3Q | 連結 | 5,106 | 1,248 | 749 | 129.05 |
2017.3 通期 | 連結 | 6,721 | 1,462 | 880 | 149.65 |
2018.3 第1Q | 連結 | 1,775 | 543 | 355 | 57.82 |
2018.3 第2Q | 連結 | 3,520 | 956 | 601 | 97.89 |
2018.3 第3Q | 連結 | 5,396 | 1,685 | 1,080 | 175.91 |
2018.3 通期 | 連結 | 7,671 | 2,552 | 1,706 | 277.74 |
2019.3 第1Q | 連結 | 2,141 | 795 | 535 | 86.94 |
2019.3 第2Q | 連結 | 4,297 | 1,558 | 1,027 | 166.91 |
2019.3 第3Q | 連結 | 6,458 | 2,447 | 1,623 | 263.7 |
2019.3 通期 | 連結 | 8,378 | 2,967 | 1,967 | 319.19 |
2020.3 第1Q | 連結 | 1,810 | 534 | 329 | 51.42 |
2020.3 第2Q | 連結 | 3,773 | 1,116 | 693 | 108.23 |
2020.3 第3Q | 連結 | 5,572 | 1,759 | 1,120 | 174.82 |
2020.3 通期 | 連結 | 8,412 | 2,972 | 2,083 | 324.94 |
2021.3 第1Q | 連結 | 2,189 | 776 | 542 | 84.64 |
2021.3 第2Q | 連結 | 4,241 | 1,367 | 923 | 144.31 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。