かんぽ生命保険
証券コード/業種 | 7181 保険業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 千田 哲也 |
URL | https://www.jp-life.japanpost.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.3 通期 | 連結 | 9,605,743 | 411,504 | 84,897 | 141.5 |
2017.3 通期 | 連結 | 8,659,444 | 279,755 | 88,596 | 147.71 |
2018.3 通期 | 連結 | 7,952,951 | 309,233 | 104,487 | 174.21 |
2019.3 通期 | 連結 | 7,916,655 | 264,870 | 120,480 | 200.86 |
2020.3 通期 | 連結 | 7,211,405 | 286,601 | 150,687 | 267.4 |
2021.3 通期 | 連結 | 6,786,226 | 345,736 | 166,103 | 295.33 |
2022.3 通期 | 連結 | 6,454,208 | 356,113 | 158,062 | 375.14 |
2023.3 第1Q | 連結 | 1,608,948 | 13,450 | 11,630 | 29.12 |
2023.3 第2Q | 連結 | 3,202,443 | 34,541 | 48,293 | 121.63 |
2023.3 第3Q | 連結 | 4,798,031 | 78,785 | 76,202 | 193.48 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 6,320,000 | 80,000 | 87,000 | 222.25 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。