GMOフィナンシャルホールディングス
証券コード/業種 | 7177 証券、商品先物取引業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 石村 富隆 |
URL | https://www.gmofh.com/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.3 通期 | 連結 | 24,958 | 7,707 | 4,855 | 43.13 |
2016.3 通期 | 連結 | 29,017 | 10,570 | 6,453 | 55.82 |
2017.3 通期 | 連結 | 26,196 | 8,928 | 6,159 | 52.31 |
2017.12 通期 | 連結 | 21,657 | 7,349 | 5,141 | 43.18 |
2018.12 通期 | 連結 | 34,787 | 11,849 | 7,719 | 64.46 |
2019.12 通期 | 連結 | 32,501 | 9,686 | 6,073 | 51.42 |
2020.12 通期 | 連結 | 35,988 | 11,806 | 7,298 | 62.33 |
2021.12 通期 | 連結 | 45,924 | 16,037 | 9,858 | 86.9 |
2022.12 通期 | 連結 | 46,533 | 7,875 | 1,212 | 10.66 |
2023.12 第1Q | 連結 | 13,671 | 3,856 | 2,258 | 19.84 |
2023.12 第2Q | 連結 | 27,012 | 7,775 | 3,589 | 30.97 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。