東京きらぼしフィナンシャルグループ
証券コード/業種 | 7173 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 渡邊 壽信 |
URL | https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/ | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2015.3 第3Q | 連結 | 44,583 | 8,482 | 56,030 | 2903.85 |
2015.3 通期 | 連結 | 65,043 | 11,809 | 57,290 | 2638.39 |
2016.3 第1Q | 連結 | 20,548 | 3,554 | 2,354 | 80.98 |
2016.3 第2Q | 連結 | 39,791 | 6,697 | 4,790 | 164.79 |
2016.3 第3Q | 連結 | 59,971 | 11,097 | 7,452 | 256.38 |
2016.3 通期 | 連結 | 79,583 | 14,453 | 9,412 | 323.84 |
2017.3 第1Q | 連結 | 21,068 | 3,323 | 22,448 | 736.5 |
2017.3 第2Q | 連結 | 40,816 | 4,964 | 23,565 | 770.24 |
2017.3 第3Q | 連結 | 61,646 | 7,584 | 25,181 | 823.27 |
2017.3 通期 | 連結 | 83,092 | 8,322 | 25,535 | 830.61 |
2018.3 第1Q | 連結 | 21,839 | 3,485 | 2,550 | 83.69 |
2018.3 第2Q | 連結 | 42,264 | 5,719 | 4,812 | 154.07 |
2018.3 第3Q | 連結 | 61,877 | 7,505 | 5,726 | 184.05 |
2018.3 通期 | 連結 | 82,616 | 4,727 | 3,677 | 112.94 |
2019.3 第1Q | 連結 | 19,327 | 1,053 | 2,174 | 71.35 |
2019.3 第2Q | 連結 | 39,459 | 2,685 | 3,760 | 119.44 |
2019.3 第3Q | 連結 | 57,996 | 3,250 | 3,751 | 119.19 |
2019.3 通期 | 連結 | 78,777 | 3,480 | 4,914 | 153.52 |
2020.3 第1Q | 連結 | 22,066 | 1,179 | 1,130 | 37.22 |
2020.3 第2Q | 連結 | 44,704 | 2,838 | 3,386 | 107.54 |
2020.3 第3Q | 連結 | 66,691 | 3,874 | 3,561 | 113.31 |
2020.3 通期 | 連結 | 94,031 | 2,347 | 7,657 | 244.21 |
2021.3 第1Q | 連結 | 22,201 | 224 | 84 | 2.79 |
2021.3 第2Q | 連結 | 46,965 | 3,540 | 2,057 | 63.68 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。