めぶきフィナンシャルグループ Ashikaga Holdings Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 7167 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 秋野 哲也 |
URL | https://www.mebuki-fg.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.3 通期 | 連結 | 108,069 | 28,271 | 24,314 | 69.85 |
2015.3 通期 | 連結 | 96,723 | 21,064 | 17,076 | 51.24 |
2016.3 通期 | 連結 | 102,474 | 30,356 | 22,452 | 67.37 |
2017.3 通期 | 連結 | 213,284 | 52,255 | 158,455 | 156.78 |
2018.3 通期 | 連結 | 262,373 | 63,521 | 43,069 | 36.56 |
2019.3 通期 | 連結 | 288,139 | 69,533 | 46,338 | 39.47 |
2020.3 通期 | 連結 | 282,737 | 53,179 | 36,370 | 31.14 |
2021.3 通期 | 連結 | 274,726 | 54,108 | 36,478 | 31.45 |
2022.3 通期 | 連結 | 268,090 | 64,992 | 42,958 | 38.96 |
2023.3 第1Q | 連結 | 81,355 | 21,747 | 15,356 | 14.22 |
2023.3 第2Q | 連結 | 169,854 | 38,670 | 26,941 | 24.94 |
2023.3 第3Q | 連結 | 247,265 | 45,650 | 31,808 | 29.47 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。