じもとホールディングス Jimoto Holdings, Inc.
証券コード/業種 | 7161 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 鈴木 隆 |
URL | https://www.jimoto-hd.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2013.3 通期 | 連結 | 33,838 | 2,036 | 1,950 | 10.33 |
2014.3 通期 | 連結 | 41,548 | 6,114 | 4,661 | 23.91 |
2015.3 通期 | 連結 | 42,755 | 6,751 | 5,986 | 30.83 |
2016.3 通期 | 連結 | 42,522 | 5,283 | 4,889 | 25.39 |
2017.3 通期 | 連結 | 44,132 | 4,737 | 4,628 | 24.15 |
2018.3 通期 | 連結 | 42,666 | 3,717 | 3,018 | 15.32 |
2019.3 通期 | 連結 | 42,850 | 2,592 | 1,630 | 7.68 |
2020.3 通期 | 連結 | 42,354 | 2,571 | 1,733 | 8.24 |
2021.3 通期 | 連結 | 44,089 | △2,275 | △3,176 | △192.53 |
2022.3 通期 | 連結 | 40,207 | 4,486 | 2,585 | 108.29 |
2023.3 第1Q | 連結 | 9,674 | 1,435 | 980 | 45.69 |
2023.3 第2Q | 連結 | 18,817 | △1,269 | △4,068 | △195.8 |
2023.3 第3Q | 連結 | 28,137 | △134 | △3,313 | △160.59 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。