証券コード/業種 7013 機械 決算期 03月31日 代表者名 井手  博
URL https://www.ihi.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 1,388,042 13,521 △7,407 △5.05
2010.3 通期 連結 1,242,700 33,027 17,378 11.85
2011.3 通期 連結 1,187,292 51,482 29,764 20.29
2012.3 通期 連結 1,221,869 41,715 23,823 16.26
2013.3 通期 連結 1,256,049 36,219 33,386 22.81
2014.3 通期 連結 1,304,038 53,235 33,133 22.51
2015.3 通期 連結 1,455,844 56,529 9,082 5.88
2016.3 通期 連結 1,539,388 9,716 1,529 0.99
2017.3 通期 連結 1,486,332 22,011 5,247 3.4
2018.3 通期 連結 1,590,333 21,425 8,291 53.71
2019.3 通期 連結 1,483,442 65,749 39,889 258.53
2020.3 通期 連結 1,386,503 32,251 12,812 84.21
2021.3 通期 IFRS 連結 1,112,906 27,617 13,093 88.13
2022.3 通期 IFRS 連結 1,172,904 87,637 66,065 439.77
2023.3 通期 IFRS 連結 1,352,940 64,865 44,545 294.48
2024.3 第1Q IFRS 連結 298,457 12,731 5,606 36.96
2024.3 通期 (予) 連結 1,450,000 85,000 50,000 329.64

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。