川崎重工業 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
証券コード/業種 | 7012 輸送用機器 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 橋本 康彦 |
URL | https://www.khi.co.jp/ir/ | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 1,338,597 | 38,718 | 11,727 | 7.02 |
2010.3 通期 | 連結 | 1,173,473 | 14,293 | △10,860 | △6.51 |
2011.3 通期 | 連結 | 1,226,949 | 49,136 | 25,965 | 15.55 |
2012.3 通期 | 連結 | 1,303,778 | 63,627 | 23,323 | 13.95 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,288,881 | 39,328 | 30,864 | 18.46 |
2014.3 通期 | 連結 | 1,385,482 | 60,605 | 38,601 | 23.09 |
2015.3 通期 | 連結 | 1,486,123 | 84,288 | 51,639 | 30.89 |
2016.3 通期 | 連結 | 1,541,096 | 93,229 | 46,043 | 27.56 |
2017.3 通期 | 連結 | 1,518,830 | 36,671 | 26,204 | 15.68 |
2018.3 通期 | 連結 | 1,574,242 | 43,225 | 28,915 | 173.09 |
2019.3 通期 | 連結 | 1,594,743 | 37,861 | 27,453 | 164.34 |
2020.3 通期 | 連結 | 1,641,335 | 40,429 | 18,662 | 111.72 |
2021.3 通期 | 連結 | 1,488,486 | △2,855 | △19,332 | △115.73 |
2022.3 通期 | 連結 | 1,500,879 | 29,934 | 21,801 | 130.26 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 1,725,609 | 70,349 | 53,029 | 316.63 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 405,340 | 14,966 | 9,089 | 54.27 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 1,900,000 | 70,000 | 47,000 | 280.62 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。