証券コード/業種 7011 機械 決算期 03月31日 代表者名 泉澤  清次
URL https://www.mhi.com/jp/ 上場取引所 東証プライム 名証プレミア 福証 札証
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 3,375,674 75,306 24,217 7.22
2010.3 通期 連結 2,940,887 24,009 14,163 4.22
2011.3 通期 連結 2,903,770 68,113 30,117 8.97
2012.3 通期 連結 2,820,932 86,182 24,540 7.31
2013.3 通期 連結 2,817,893 149,028 97,330 29.01
2014.3 通期 連結 3,349,598 183,159 160,428 47.81
2015.3 通期 連結 3,992,110 274,787 110,412 32.9
2016.3 通期 連結 4,046,810 272,500 63,834 19.02
2017.3 通期 連結 3,914,018 124,293 87,720 26.12
2018.3 通期 連結 4,110,816 114,462 70,484 209.82
2019.3 通期 IFRS 連結 4,078,344 182,624 101,354 301.95
2020.3 通期 IFRS 連結 4,041,376 △32,660 87,123 259.39
2021.3 通期 IFRS 連結 3,699,946 49,355 40,639 120.92
2022.3 通期 IFRS 連結 3,860,283 173,684 113,541 338.24
2023.3 通期 IFRS 連結 4,202,797 191,126 130,451 388.43
2024.3 第1Q IFRS 連結 983,980 75,701 53,187 158.32
2024.3 第2Q IFRS 連結 2,069,272 133,714 91,944 273.64
2024.3 通期 (予) 連結 4,300,000 290,000 190,000 565.65

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。