証券コード/業種 6905 電気機器 決算期 05月20日 代表者名 斉藤 盛雄
URL https://www.cosel.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.5 通期 連結 17,318 2,732 1,619 41.6
2010.5 通期 連結 16,781 3,252 1,887 48.61
2011.5 通期 連結 22,038 5,190 3,037 78.23
2012.5 通期 連結 19,347 3,288 1,811 46.66
2013.5 通期 連結 17,574 2,645 1,512 39.07
2014.5 通期 連結 20,747 3,772 2,275 58.83
2015.5 通期 連結 21,918 3,816 2,484 65.95
2016.5 通期 連結 21,597 2,383 1,672 45.17
2017.5 通期 連結 22,479 3,669 2,559 70.4
2018.5 通期 連結 26,594 4,823 3,260 90.72
2019.5 通期 連結 27,876 3,296 2,130 59.41
2020.5 通期 連結 23,865 1,636 303 8.74
2021.5 通期 連結 27,020 3,432 1,077 31.07
2022.5 通期 連結 28,077 2,982 1,895 55.51
2023.5 通期 連結 35,266 5,273 3,162 93.55
2024.5 第1Q 連結 10,390 2,268 1,682 50.78
2024.5 第2Q (予) 連結 21,480 4,491 3,217 96.96
2024.5 通期 (予) 連結 38,000 5,472 3,845 113.73

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。