証券コード/業種 6902 輸送用機器 決算期 03月31日 代表者名 有馬 浩二
URL https://www.denso.com/jp/ja/ 上場取引所 東証プライム 名証プレミア
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 3,142,665 △35,327 △84,085 △104.13
2010.3 通期 連結 2,976,709 152,672 73,427 91.11
2011.3 通期 連結 3,131,460 207,228 143,033 177.49
2012.3 通期 連結 3,154,630 180,754 89,298 110.81
2013.3 通期 連結 3,580,923 296,017 181,682 226.59
2014.3 通期 連結 4,095,925 419,571 287,388 360.85
2015.3 通期 連結 4,308,754 397,431 293,099 367.54
2016.3 通期 IFRS 連結 4,524,522 347,293 244,251 307.19
2017.3 通期 IFRS 連結 4,527,148 360,858 257,619 326.32
2018.3 通期 IFRS 連結 5,108,291 449,903 320,561 410.45
2019.3 通期 IFRS 連結 5,362,772 356,031 254,524 326.47
2020.3 通期 IFRS 連結 5,153,476 89,631 68,099 87.89
2021.3 通期 IFRS 連結 4,936,725 193,753 125,055 161.39
2022.3 通期 IFRS 連結 5,515,512 384,808 263,901 342.77
2023.3 第1Q IFRS 連結 1,415,009 82,564 51,875 67.96
2023.3 第2Q IFRS 連結 3,020,114 170,644 105,798 138.74
2023.3 第3Q IFRS 連結 4,635,682 298,155 197,801 260.67
2023.3 通期 (予) 連結 6,200,000 455,000 322,000 425.88

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。