証券コード/業種 6861 電気機器 決算期 03月20日 代表者名 中田 有
URL https://www.keyence.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 165,328 72,439 41,996 837.07
2010.3 通期 連結 136,177 59,527 37,695 683.34
2011.3 通期 連結 184,802 89,987 55,345 1003.39
2012.3 通期 連結 199,334 94,244 58,162 1054.5
2012.6 通期 連結 52,016 25,519 15,535 256.16
2013.3 通期 連結 165,813 82,877 52,043 858.16
2014.3 通期 連結 265,010 136,742 85,904 1416.56
2015.3 通期 連結 334,034 186,347 121,063 1996.41
2015.6 通期 連結 88,050 48,615 31,521 519.81
2016.3 通期 連結 291,232 156,905 105,645 1742.21
2016.6 通期 連結 96,352 47,943 32,475 535.57
2017.3 通期 連結 316,347 173,436 120,680 995.11
2018.3 通期 連結 526,847 298,860 210,595 1736.65
2019.3 通期 連結 587,095 319,860 226,147 1864.91
2020.3 通期 連結 551,843 280,253 198,124 816.91
2021.3 通期 連結 538,134 286,594 197,289 813.47
2022.3 通期 連結 755,174 431,240 303,360 1250.83
2023.3 第1Q 連結 192,007 112,641 79,623 328.31
2023.3 第2Q 連結 444,000 256,625 180,641 744.83
2023.3 第3Q 連結 680,618 380,294 268,022 1105.13

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。