スミダコーポレーション SUMIDA CORPORATION
証券コード/業種 | 6817 電気機器 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 堀 寛二 |
URL | https://www.sumida.com | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.12 通期 | 連結 | 55,734 | △146 | △5,743 | △298.91 |
2009.12 通期 | 連結 | 43,653 | △774 | △2,009 | △104.57 |
2010.12 通期 | 連結 | 53,445 | 2,241 | 2,210 | 115.05 |
2011.12 通期 | 連結 | 52,759 | 1,294 | 496 | 25.85 |
2012.12 通期 | 連結 | 51,300 | 1,100 | 691 | 36 |
2013.12 通期 | 連結 | 63,893 | 1,107 | △2,008 | △91.41 |
2014.12 通期 | 連結 | 77,563 | 2,799 | 1,346 | 58.01 |
2015.12 通期 | 連結 | 86,236 | 3,309 | 2,032 | 87.55 |
2016.12 通期 | 連結 | 81,052 | 4,805 | 3,087 | 133.02 |
2017.12 通期 IFRS | 連結 | 90,153 | 5,697 | 4,504 | 176.41 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 97,538 | 4,061 | 2,420 | 90.24 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 94,283 | 2,184 | 1,582 | 58.36 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 84,417 | 1,470 | 828 | 30.5 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 104,920 | 3,898 | 2,629 | 96.68 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 138,600 | 6,534 | 5,099 | 187.54 |
2023.12 第1Q IFRS | 連結 | 35,552 | 1,623 | 1,234 | 45.41 |
2023.12 第2Q IFRS | 連結 | 73,215 | 4,043 | 3,278 | 117.84 |
2023.12 第3Q IFRS | 連結 | 110,933 | 5,469 | 4,362 | 148.16 |
2023.12 通期 (予) | 連結 | 144,000 | 6,500 | 5,100 | 156.31 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。