証券コード/業種 6762 電気機器 決算期 03月31日 代表者名 齋藤 昇
URL https://www.tdk.com/ja/ir/index.html 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 US-GAAP 連結 727,400 △81,630 △63,160 △489.71
2010.3 通期 US-GAAP 連結 808,858 21,907 13,520 104.82
2011.3 通期 US-GAAP 連結 875,737 60,065 45,264 350.9
2012.3 通期 US-GAAP 連結 814,497 12,245 △2,454 △19.06
2013.3 通期 US-GAAP 連結 851,575 18,858 1,195 9.5
2014.3 通期 US-GAAP 連結 984,525 39,772 16,288 129.47
2015.3 通期 US-GAAP 連結 1,082,560 74,517 49,440 392.78
2016.3 通期 US-GAAP 連結 1,152,255 91,839 64,828 514.23
2017.3 通期 US-GAAP 連結 1,178,257 211,717 145,099 1150.16
2018.3 通期 US-GAAP 連結 1,271,747 89,811 63,463 502.8
2019.3 通期 US-GAAP 連結 1,381,806 115,554 82,205 651.02
2020.3 通期 US-GAAP 連結 1,363,037 95,876 57,780 457.47
2021.3 通期 US-GAAP 連結 1,479,008 121,904 79,340 628.08
2022.3 通期 IFRS 連結 1,902,124 172,490 131,298 346.44
2023.3 通期 IFRS 連結 2,180,817 167,219 114,187 301.19
2024.3 通期 (予) 連結 2,020,000 188,000 147,000 387.57

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。