ソニーグループ SONY CORPORATION
証券コード/業種 | 6758 電気機器 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 吉田 憲一郎 |
URL | http://www.sony.com/ja/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 US-GAAP | 連結 | 7,729,993 | △174,955 | △98,938 | △98.59 |
2010.3 通期 US-GAAP | 連結 | 7,213,998 | 26,912 | △40,802 | △40.66 |
2011.3 通期 US-GAAP | 連結 | 7,181,273 | 205,013 | △259,585 | △258.66 |
2012.3 通期 US-GAAP | 連結 | 6,493,212 | △83,186 | △456,660 | △455.03 |
2013.3 通期 US-GAAP | 連結 | 6,800,851 | 245,681 | 43,034 | 42.8 |
2014.3 通期 US-GAAP | 連結 | 7,767,266 | 25,741 | △128,369 | △124.99 |
2015.3 通期 US-GAAP | 連結 | 8,215,880 | 39,729 | △125,980 | △113.04 |
2016.3 通期 US-GAAP | 連結 | 8,105,712 | 304,504 | 147,791 | 119.4 |
2017.3 通期 US-GAAP | 連結 | 7,603,250 | 251,619 | 73,289 | 58.07 |
2018.3 通期 US-GAAP | 連結 | 8,543,982 | 699,049 | 490,794 | 388.32 |
2019.3 通期 US-GAAP | 連結 | 8,665,687 | 1,011,648 | 916,271 | 723.41 |
2020.3 通期 US-GAAP | 連結 | 8,259,885 | 799,450 | 582,191 | 471.64 |
2021.3 通期 US-GAAP | 連結 | 8,999,360 | 1,192,370 | 1,171,776 | 952.29 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 9,921,513 | 1,117,503 | 882,178 | 711.84 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 11,539,837 | 1,180,313 | 937,126 | 758.38 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 2,963,652 | 276,034 | 217,545 | 176.26 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 12,200,000 | 1,140,000 | 860,000 | NA |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。