パナソニックホールディングス Panasonic Corporation

証券コード/業種 6752 電気機器 決算期 03月31日 代表者名 楠見 雄規
URL https://holdings.panasonic/jp 上場取引所 東証プライム 名証プレミア
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 US-GAAP 連結 7,765,507 △382,634 △378,961 △182.25
2010.3 通期 US-GAAP 連結 7,417,980 △29,315 △103,465 △49.97
2011.3 通期 US-GAAP 連結 8,692,672 178,807 74,017 35.75
2012.3 通期 US-GAAP 連結 7,846,216 △812,844 △772,172 △333.96
2013.3 通期 US-GAAP 連結 7,303,045 △398,386 △754,250 △326.28
2014.3 通期 US-GAAP 連結 7,736,541 206,225 120,442 52.1
2015.3 通期 US-GAAP 連結 7,715,037 182,456 179,485 77.65
2016.3 通期 US-GAAP 連結 7,553,717 217,048 193,256 83.4
2017.3 通期 IFRS 連結 7,343,707 275,066 149,360 64.33
2018.3 通期 IFRS 連結 7,982,164 378,590 236,040 101.2
2019.3 通期 IFRS 連結 8,002,733 416,456 284,149 121.83
2020.3 通期 IFRS 連結 7,490,601 291,050 225,707 96.76
2021.3 通期 IFRS 連結 6,698,794 260,820 165,077 70.75
2022.3 通期 IFRS 連結 7,388,791 360,395 255,334 109.41
2023.3 第1Q IFRS 連結 1,973,861 73,544 48,949 20.97
2023.3 第2Q IFRS 連結 4,063,929 166,620 107,337 45.99
2023.3 第3Q IFRS 連結 6,224,521 255,447 162,870 69.78
2023.3 通期 (予) 連結 8,200,000 300,000 210,000 89.98

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。