証券コード/業種 6740 電気機器 決算期 03月31日 代表者名 スコット キャロン
URL https://www.j-display.com 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2014.3 通期 連結 614,567 19,072 33,918 135.09
2015.3 通期 連結 769,304 1,864 △12,270 △20.42
2016.3 通期 連結 989,115 △12,934 △31,840 △52.94
2017.3 通期 連結 884,440 △8,871 △31,664 △52.65
2018.3 通期 連結 717,522 △93,658 △247,231 △411.09
2019.3 通期 連結 636,661 △44,153 △109,433 △131.84
2020.3 通期 連結 504,022 △57,758 △101,417 △116.56
2021.3 通期 連結 341,694 △32,656 △42,696 △17.93
2022.3 通期 連結 295,946 △7,964 △8,096 △2.08
2023.3 第1Q 連結 57,099 △4,324 △5,074 △1.08
2023.3 第2Q 連結 138,296 △8,401 △11,633 △2.47
2023.3 第3Q 連結 208,032 △20,988 △17,384 △3.69
2023.3 通期 (予) 連結 266,000 △46,400 △31,900 △6.74

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。