ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation
証券コード/業種 | 6723 電気機器 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 柴田 英利 |
URL | http://www.renesas.com | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 US-GAAP | 連結 | 546,470 | △89,335 | △82,625 | △669.04 |
2010.3 通期 | 連結 | 471,034 | △54,397 | △56,432 | △456.95 |
2011.3 通期 | 連結 | 1,137,898 | 1,033 | △115,023 | △275.75 |
2012.3 通期 | 連結 | 883,112 | △61,228 | △62,600 | △150.08 |
2013.3 通期 | 連結 | 785,764 | △26,862 | △167,581 | △401.76 |
2014.3 通期 | 連結 | 833,011 | 58,625 | △5,291 | △5.07 |
2015.3 通期 | 連結 | 791,074 | 105,335 | 82,365 | 49.41 |
2016.3 通期 | 連結 | 693,289 | 102,100 | 86,292 | 51.76 |
2016.12 通期 | 連結 | 471,031 | 49,986 | 44,119 | 26.46 |
2017.12 通期 | 連結 | 780,261 | 75,288 | 77,196 | 46.3 |
2018.12 通期 IFRS | 連結 | 756,503 | 67,723 | 50,989 | 30.57 |
2019.12 通期 IFRS | 連結 | 718,243 | 257 | △5,914 | △3.49 |
2020.12 通期 IFRS | 連結 | 715,673 | 65,216 | 45,626 | 26.54 |
2021.12 通期 IFRS | 連結 | 994,418 | 152,463 | 127,261 | 68.96 |
2022.12 通期 IFRS | 連結 | 1,500,853 | 362,299 | 256,632 | 137.67 |
2023.12 第1Q IFRS | 連結 | 359,374 | 127,762 | 105,211 | 58.5 |
2023.12 第2Q IFRS | 連結 | 728,091 | 240,611 | 195,805 | 109.96 |
2023.12 第3Q IFRS | 連結 | 1,107,482 | 343,631 | 271,134 | 152.6 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。