富士通 FUJITSU LIMITED
証券コード/業種 | 6702 電気機器 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 時田 隆仁 |
URL | https://www.fujitsu.com/jp/ | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 4,692,991 | 15,052 | △112,388 | △54.35 |
2010.3 通期 | 連結 | 4,679,519 | 71,146 | 93,085 | 45.21 |
2011.3 通期 | 連結 | 4,528,405 | 107,885 | 55,092 | 26.62 |
2012.3 通期 | 連結 | 4,467,574 | 91,116 | 42,707 | 20.64 |
2013.3 通期 | 連結 | 4,381,728 | 105,439 | △72,913 | △35.24 |
2014.3 通期 | 連結 | 4,762,445 | 140,670 | 48,610 | 23.49 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 4,753,210 | 198,864 | 140,024 | 67.68 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 4,739,294 | 131,822 | 86,763 | 41.94 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 4,509,694 | 135,147 | 88,489 | 42.83 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 4,098,379 | 242,488 | 169,340 | 82.53 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 3,952,437 | 161,785 | 104,562 | 512.5 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 3,857,797 | 228,564 | 160,042 | 791.2 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 3,589,702 | 291,855 | 202,700 | 1013.78 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 3,586,839 | 239,986 | 182,691 | 924.21 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 3,713,767 | 371,876 | 215,182 | 1107.63 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 799,640 | 8,572 | 4,354 | 23.12 |
2024.3 第2Q IFRS | 連結 | 1,711,897 | 60,195 | 37,812 | 200.73 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 3,810,000 | NA | 208,000 | 1103.97 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。