証券コード/業種 6701 電気機器 決算期 03月31日 代表者名 森田 隆之
URL https://jpn.nec.com/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 4,215,603 △93,171 △296,646 △146.64
2010.3 通期 連結 3,583,148 49,429 11,428 5.04
2011.3 通期 連結 3,115,424 41 △12,518 △4.82
2012.3 通期 連結 3,036,836 42,050 △110,267 △42.44
2013.3 通期 連結 3,071,609 92,024 30,434 11.71
2014.3 通期 連結 3,043,114 69,152 33,742 12.99
2015.3 通期 連結 2,935,517 112,112 57,302 22.05
2016.3 通期 連結 2,821,181 82,735 68,749 26.45
2017.3 通期 IFRS 連結 2,665,035 68,058 27,310 10.51
2018.3 通期 IFRS 連結 2,844,447 86,941 45,870 176.54
2019.3 通期 IFRS 連結 2,913,446 77,993 40,195 154.75
2020.3 通期 IFRS 連結 3,095,234 123,969 99,967 385.02
2021.3 通期 IFRS 連結 2,994,023 157,831 149,606 557.18
2022.3 通期 IFRS 連結 3,014,095 144,436 141,277 518.54
2023.3 第1Q IFRS 連結 659,669 △6,647 △13,862 △50.88
2023.3 第2Q IFRS 連結 1,455,371 24,111 3,973 14.6
2023.3 第3Q IFRS 連結 2,269,259 57,603 26,369 97.42
2023.3 通期 (予) 連結 3,130,000 NA 115,000 426.51

決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。