ズーム
証券コード/業種 | 6694 電気機器 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 飯島 雅宏 |
URL | https://www.zoom.co.jp/ | 上場取引所 | 東証JASDAQスタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.12 第1Q | 連結 | 1,535 | 46 | 28 | 14.13 |
2017.12 第2Q | 連結 | 2,987 | 108 | 83 | 39.43 |
2017.12 第3Q | 連結 | 4,780 | 210 | 171 | 79.91 |
2017.12 通期 | 連結 | 6,300 | 362 | 288 | 133.19 |
2018.12 第1Q | 連結 | 1,535 | 40 | 27 | 12.19 |
2018.12 第2Q | 連結 | 3,051 | 54 | 43 | 19.04 |
2018.12 第3Q | 連結 | 5,378 | 187 | 172 | 76.11 |
2018.12 通期 | 連結 | 7,705 | 346 | 318 | 140.31 |
2019.12 第1Q | 連結 | 1,963 | 22 | 13 | 5.99 |
2019.12 第2Q | 連結 | 4,001 | 22 | 15 | 6.73 |
2019.12 第3Q | 連結 | 6,248 | 101 | 85 | 37.69 |
2019.12 通期 | 連結 | 8,608 | 318 | 250 | 110.03 |
2020.12 第1Q | 連結 | 1,706 | △307 | △218 | △95.56 |
2020.12 第2Q | 連結 | 4,101 | △294 | △53 | △23.76 |
2020.12 第3Q | 連結 | 6,841 | △16 | 105 | 46.77 |
2020.12 通期 | 連結 | 10,419 | 450 | 502 | 223.57 |
2021.12 通期 (予) | 連結 | 12,000 | 700 | 500 | 223.25 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。