証券コード/業種 6594 電気機器 決算期 03月31日 代表者名 永守 重信
URL https://www.nidec.com/jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 US-GAAP 連結 613,458 47,029 28,353 197.42
2010.3 通期 US-GAAP 連結 587,459 75,002 51,961 373.04
2011.3 通期 US-GAAP 連結 688,530 79,525 52,333 375.91
2012.3 通期 US-GAAP 連結 682,320 70,856 40,731 296.25
2013.3 通期 US-GAAP 連結 709,270 13,427 7,998 59.37
2014.3 通期 US-GAAP 連結 875,109 84,664 56,404 207.31
2015.3 通期 US-GAAP 連結 1,028,385 107,371 76,216 272.32
2016.3 通期 US-GAAP 連結 1,178,290 119,328 91,810 309.32
2017.3 通期 IFRS 連結 1,199,311 142,278 111,721 376.67
2018.3 通期 IFRS 連結 1,488,090 164,460 131,434 443.94
2019.3 通期 IFRS 連結 1,518,320 139,014 110,798 375.83
2020.3 通期 IFRS 連結 1,534,800 106,927 60,084 102.13
2021.3 通期 IFRS 連結 1,618,064 152,978 121,977 208.25
2022.3 通期 IFRS 連結 1,918,174 171,145 136,870 234.3
2023.3 第1Q IFRS 連結 540,369 56,989 41,321 71.5
2023.3 第2Q IFRS 連結 1,130,767 118,375 86,649 150.31
2023.3 第3Q IFRS 連結 1,699,747 141,944 104,077 180.72
2023.3 通期 (予) 連結 2,200,000 120,000 60,000 104.24

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。