証券コード/業種 6502 電気機器 決算期 03月31日 代表者名 島田 太郎
URL https://www.global.toshiba/jp/top.html 上場取引所 東証プライム 名証プレミア
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 US-GAAP 連結 6,654,518 △279,252 △343,559 △106.18
2010.3 通期 US-GAAP 連結 6,381,599 24,962 △19,743 △4.93
2011.3 通期 US-GAAP 連結 6,398,505 195,549 137,845 32.55
2012.3 通期 US-GAAP 連結 6,100,262 152,405 73,705 17.4
2013.3 通期 US-GAAP 連結 5,800,281 155,553 77,533 18.31
2014.3 通期 US-GAAP 連結 6,502,543 180,938 50,826 12
2015.3 通期 US-GAAP 連結 6,655,894 136,644 △37,825 △8.93
2016.3 通期 US-GAAP 連結 5,668,688 △633,145 △460,013 △108.64
2017.3 通期 US-GAAP 連結 4,870,773 225,531 △965,663 △228.08
2018.3 通期 US-GAAP 連結 3,947,596 82,378 804,011 162.89
2019.3 通期 US-GAAP 連結 3,693,539 10,909 1,013,256 1641.85
2020.3 通期 US-GAAP 連結 3,389,871 △47,539 △114,633 △236.39
2021.3 通期 US-GAAP 連結 3,054,375 153,488 113,981 251.25
2022.3 通期 US-GAAP 連結 3,336,967 239,105 194,651 442.05
2023.3 通期 US-GAAP 連結 3,361,657 188,965 126,573 292.56
2024.3 第1Q US-GAAP 連結 704,111 △18,129 △25,392 △58.68
2024.3 第2Q US-GAAP 連結 1,497,656 △39,431 △52,136 △120.47
2024.3 通期 (予) 連結 3,200,000 NA NA NA

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。