ユニバーサルエンターテインメント Universal Entertainment Corporation

証券コード/業種 6425 機械 決算期 12月31日 代表者名 富士本 淳
URL https://www.universal-777.com 上場取引所 東証スタンダード
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 19,993 △13,224 △14,808 △185.26
2010.3 通期 連結 39,526 1,151 18,626 233.22
2011.3 通期 連結 45,019 6,643 4,468 56.16
2012.3 通期 連結 74,858 33,368 31,380 401.79
2013.3 通期 連結 99,182 44,873 27,449 372.84
2014.3 通期 連結 86,760 23,626 9,409 128.23
2015.3 通期 連結 88,085 22,055 10,173 138.64
2016.3 通期 連結 91,709 22,343 15,661 213.41
2017.3 通期 連結 111,187 27,036 18,629 252.66
2017.12 通期 連結 68,546 △12,829 △13,426 △170.18
2018.12 通期 連結 93,267 67,232 161,168 2037.75
2019.12 通期 連結 124,944 △7,941 △5,191 △66.18
2020.12 通期 連結 90,871 △9,249 △19,218 △247.6
2021.12 通期 連結 90,435 △2,508 △19,052 △245.88
2022.12 通期 連結 140,998 13,933 11,506 148.5
2023.12 第1Q 連結 35,502 3,159 2,946 38.02
2023.12 第2Q 連結 79,305 28,405 20,952 270.41
2023.12 第3Q 連結 124,094 32,298 23,943 309.02
2023.12 通期 (予) 連結 186,500 39,000 30,000 387.17

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。