証券コード/業種 6326 機械 決算期 12月31日 代表者名 北尾 裕一
URL https://www.kubota.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 US-GAAP 連結 1,107,482 83,259 48,064 37.68
2010.3 通期 US-GAAP 連結 930,644 73,483 42,326 33.28
2011.3 通期 US-GAAP 連結 933,685 91,300 54,822 43.11
2012.3 通期 US-GAAP 連結 1,008,019 100,938 61,552 48.75
2013.3 通期 US-GAAP 連結 1,167,628 120,463 73,688 58.67
2014.3 通期 US-GAAP 連結 1,508,590 211,293 131,661 104.94
2015.3 通期 US-GAAP 連結 1,586,937 211,259 140,012 112.07
2015.12 通期 US-GAAP 連結 1,244,775 169,504 110,107 88.47
2016.12 通期 US-GAAP 連結 1,596,091 196,971 132,485 106.58
2017.12 通期 US-GAAP 連結 1,751,535 212,901 136,445 110.3
2018.12 通期 IFRS 連結 1,850,316 197,230 138,595 112.44
2019.12 通期 IFRS 連結 1,920,042 209,022 149,061 121.59
2020.12 通期 IFRS 連結 1,853,234 185,899 128,524 105.85
2021.12 通期 IFRS 連結 2,196,766 252,559 175,637 145.52
2022.12 通期 IFRS 連結 2,678,772 233,927 156,182 130.82
2023.12 第1Q IFRS 連結 781,563 105,495 69,100 58.11
2023.12 第2Q IFRS 連結 1,520,040 191,841 128,823 108.56
2023.12 第3Q IFRS 連結 2,258,231 268,372 182,366 154.02
2023.12 通期 (予) 連結 2,950,000 307,000 205,000 173.38

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。