豊田自動織機 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
証券コード/業種 | 6201 輸送用機器 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 伊藤 浩一 |
URL | https://www.toyota-shokki.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 1,584,252 | 14,343 | △32,767 | △105.16 |
2010.3 通期 | 連結 | 1,377,769 | 31,756 | △26,273 | △84.33 |
2011.3 通期 | 連結 | 1,479,839 | 73,911 | 47,205 | 151.51 |
2012.3 通期 | 連結 | 1,543,352 | 80,866 | 58,594 | 188.02 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,615,244 | 86,836 | 53,119 | 170.36 |
2014.3 通期 | 連結 | 2,007,856 | 138,133 | 91,705 | 292.76 |
2015.3 通期 | 連結 | 2,166,661 | 170,827 | 115,263 | 367.06 |
2016.3 通期 | 連結 | 2,228,944 | 185,398 | 183,036 | 582.58 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 1,675,148 | 181,986 | 131,398 | 420.78 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 2,003,973 | 209,827 | 168,180 | 541.67 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 2,214,946 | 202,225 | 152,748 | 491.97 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 2,171,355 | 196,288 | 145,881 | 469.85 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 2,118,302 | 184,011 | 136,700 | 440.28 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 2,705,183 | 246,123 | 180,306 | 580.73 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 3,379,891 | 262,967 | 192,861 | 621.17 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 889,455 | 111,609 | 86,978 | 280.14 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 3,500,000 | 265,000 | 195,000 | 628.06 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。